名称:
格子: 218 x 383 (宽 x 高)
颜色: 29 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(30201针) 勾边(5872针) 法国结(18个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 604 | ||
| 2 | DMC | 814 | ||
| 2 | DMC | 304 | ||
| 2 | DMC | 3832 | ||
| 2 | DMC | 760 | ||
| 2 | DMC | 353 | ||
| 2 | DMC | 818 | ||
| 2 | DMC | 209 | ||
| 2 | DMC | 327 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 5200 | ||
| 2 | DMC | 3033 | ||
| 2 | DMC | 3032 | ||
| 2 | DMC | 839 | ||
| 2 | DMC | 729 | ||
| 2 | DMC | 3822 | ||
| 2 | DMC | 3078 | ||
| 2 | DMC | 734 | ||
| 2 | DMC | 732 | ||
| 2 | DMC | 469 | ||
| 2 | DMC | 471 | ||
| 2 | DMC | 798 | ||
| 2 | DMC | 3817 | ||
| 2 | DMC | 3761 | ||
| 2 | DMC | 3766 | ||
| 2 | DMC | 813 | ||
| 2 | DMC | 3816 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 814 | ||
| 1 | DMC | 3799 | ||
| 1 | DMC | 5200 | ||
| 1 | DMC | 839 | ||
| 1 | DMC | 471 | ||
| 1 | DMC | 798 |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 814 | ||
| 1 | DMC | 3799 | ||
| 1 | DMC | 5200 | ||
| 1 | DMC | 729 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0