KT4820
名称: KT4820
格子: 283 x 418 (宽 x 高)
颜色: 171 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(53176针) 勾边(9731针) 法国结(16个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 153 | ||
| 2 | DMC | 165 | ||
| 2 | DMC | 351 | ||
| 2 | DMC | 352 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 420 | ||
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | DMC | 471 | ||
| 2 | DMC | 604 | ||
| 2 | DMC | 605 | ||
| 2 | DMC | 647 | ||
| 2 | DMC | 712 | ||
| 2 | DMC | 738 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 747 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 819 | ||
| 2 | DMC | 869 | ||
| 2 | DMC | 931 | ||
| 2 | DMC | 963 | ||
| 2 | DMC | 3033 | ||
| 2 | DMC | 3325 | ||
| 2 | DMC | 3328 | ||
| 2 | DMC | 3347 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3608 | ||
| 2 | DMC | 3722 | ||
| 2 | DMC | 3755 | ||
| 2 | DMC | 3782 | ||
| 2 | DMC | 3836 | ||
| 2 | DMC | B5200 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 2 | DMC | 3854 | ||
| 2 | DMC | 922 | ||
| 2 | DMC | 301 | ||
| 2 | DMC | 350 | ||
| 2 | DMC | 3866 | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 2 | DMC | 3776 | ||
| 2 | DMC | 3781 | ||
| 2 | DMC | 970 | ||
| 2 | DMC | 3340 | ||
| 2 | DMC | 3341 | ||
| 2 | DMC | 3824 | ||
| 2 | DMC | 946 | ||
| 2 | DMC | 347 | ||
| 2 | DMC | 3712 | ||
| 2 | DMC | 453 | ||
| 2 | DMC | 452 | ||
| 2 | DMC | 451 | ||
| 2 | DMC | 778 | ||
| 2 | DMC | 818 | ||
| 2 | DMC | 967 | ||
| 2 | DMC | 758 | ||
| 2 | DMC | 3770 | ||
| 2 | DMC | 3807 | ||
| 2 | DMC | 334 | ||
| 2 | DMC | 3855 | ||
| 2 | DMC | 435 | ||
| 2 | DMC | 433 | ||
| 2 | 252 | 13+913 | Blend | |
| 2 | DMC | 919 | ||
| 2 | DMC | 720 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 677 | ||
| 2 | DMC | 316 | ||
| 2 | 252 | 948+3779 | Blend | |
| 2 | DMC | 3689 | ||
| 2 | DMC | 535 | ||
| 2 | 252 | 3845+3844 | Blend | |
| 2 | DMC | 729 | ||
| 2 | DMC | 976 | ||
| 2 | DMC | 932 | ||
| 2 | DMC | 470 | ||
| 2 | DMC | 434 | ||
| 2 | DMC | 3801 | ||
| 2 | DMC | 3743 | ||
| 2 | DMC | 3706 | ||
| 2 | DMC | 221 | ||
| 2 | DMC | 317 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 349 | ||
| 2 | DMC | 413 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 825 | ||
| 2 | DMC | 973 | ||
| 2 | DMC | 995 | ||
| 2 | DMC | 996 | ||
| 2 | DMC | 3756 | ||
| 2 | DMC | 3820 | ||
| 2 | DMC | 3846 | ||
| 2 | DMC | 3609 | ||
| 2 | DMC | 975 | ||
| 2 | DMC | 3826 | ||
| 2 | DMC | 3821 | ||
| 2 | DMC | 727 | ||
| 2 | DMC | 3822 | ||
| 2 | DMC | 760 | ||
| 2 | DMC | 761 | ||
| 2 | DMC | 721 | ||
| 2 | 252 | 760+761 | Blend | |
| 2 | DMC | 3713 | ||
| 2 | DMC | 223 | ||
| 2 | DMC | 3041 | ||
| 2 | DMC | 3778 | ||
| 2 | DMC | 3042 | ||
| 2 | DMC | 422 | ||
| 2 | DMC | 469 | ||
| 2 | DMC | 561 | ||
| 2 | DMC | 564 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 816 | ||
| 2 | DMC | 900 | ||
| 2 | DMC | 948 | ||
| 2 | DMC | 962 | ||
| 2 | DMC | 992 | ||
| 2 | DMC | 993 | ||
| 2 | DMC | 3716 | ||
| 2 | DMC | 3814 | ||
| 2 | DMC | 3823 | ||
| 2 | DMC | Blanc | ||
| 2 | 252 | BLANC+762 | Blend | |
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 783 | ||
| 2 | DMC | 340 | ||
| 2 | DMC | 341 | ||
| 2 | DMC | 518 | ||
| 2 | DMC | 519 | ||
| 2 | DMC | 562 | ||
| 2 | DMC | 563 | ||
| 2 | DMC | 906 | ||
| 2 | DMC | 907 | ||
| 2 | DMC | 955 | ||
| 2 | DMC | 3078 | ||
| 2 | DMC | 3354 | ||
| 2 | DMC | 3687 | ||
| 2 | DMC | 3746 | ||
| 2 | DMC | 3747 | ||
| 2 | DMC | 3779 | ||
| 2 | DMC | 3819 | ||
| 2 | 252 | 165+3078 | Blend | |
| 2 | 252 | 819+3689 | Blend | |
| 2 | DMC | 13 | ||
| 2 | DMC | 14 | ||
| 2 | DMC | 666 | ||
| 2 | DMC | 725 | ||
| 2 | DMC | 726 | ||
| 2 | DMC | 775 | ||
| 2 | DMC | 796 | ||
| 2 | DMC | 797 | ||
| 2 | DMC | 798 | ||
| 2 | DMC | 799 | ||
| 2 | DMC | 800 | ||
| 2 | DMC | 892 | ||
| 2 | DMC | 894 | ||
| 2 | DMC | 912 | ||
| 2 | DMC | 913 | ||
| 2 | DMC | 3761 | ||
| 2 | DMC | 3766 | ||
| 2 | DMC | 3844 | ||
| 2 | DMC | 3845 | ||
| 2 | 252 | 800+799 | Blend | |
| 2 | 252 | 963+894 | Blend | |
| 2 | DMC | 503 | ||
| 2 | DMC | 744 | ||
| 2 | DMC | 772 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3755 | ||
| 1 | DMC | B5200 | ||
| 1 | DMC | 3799 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 1 | DMC | 347 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 535 | ||
| 1 | DMC | 318 |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | B5200 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0