pattern
名称: pattern
格子: 92 x 136 (宽 x 高)
颜色: 50 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(7455针) ½针(2135针) 勾边(844针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 159 | ||
| 1 | DMC | 159 | ||
| 2 | DMC | 160 | ||
| 2 | DMC | 300 | ||
| 1 | DMC | 300 | ||
| 2 | DMC | 351 | ||
| 2 | DMC | 352 | ||
| 2 | DMC | 353 | ||
| 2 | DMC | 435 | ||
| 1 | DMC | 435 | ||
| 1 | DMC | 437 | ||
| 1 | DMC | 647 | ||
| 1 | DMC | 725 | ||
| 2 | DMC | 730 | ||
| 1 | DMC | 730 | ||
| 1 | DMC | 732 | ||
| 2 | DMC | 733 | ||
| 1 | DMC | 733 | ||
| 2 | DMC | 734 | ||
| 1 | DMC | 734 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 1 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 746 | ||
| 2 | DMC | 761 | ||
| 1 | DMC | 761 | ||
| 2 | DMC | 936 | ||
| 1 | DMC | 936 | ||
| 2 | DMC | 948 | ||
| 1 | DMC | 948 | ||
| 1 | DMC | 977 | ||
| 1 | DMC | 3012 | ||
| 1 | DMC | 3013 | ||
| 1 | DMC | 3042 | ||
| 2 | DMC | 3046 | ||
| 2 | DMC | 3047 | ||
| 2 | DMC | 3346 | ||
| 1 | DMC | 3346 | ||
| 2 | DMC | 3347 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3713 | ||
| 2 | DMC | 3713 | ||
| 1 | DMC | 3827 | ||
| 2 | DMC | 3860 | ||
| 1 | DMC | 3860 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 1 | DMC | 3865 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 159 | ||
| 1 | DMC | 437 | ||
| 1 | DMC | 730 | ||
| 1 | DMC | 732 | ||
| 1 | DMC | 733 | ||
| 1 | DMC | 3042 | ||
| 1 | DMC | 3047 | ||
| 1 | DMC | 3747 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 647 | ||
| 1 | DMC | 3865 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 1 | DMC | 349 | ||
| 2 | DMC | 349 | ||
| 1 | DMC | 938 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0