pattern
名称: pattern
格子: 79 x 124 (宽 x 高)
颜色: 43 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(3233针) ½针(3631针) 勾边(1129针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 164 | ||
| 2 | DMC | 341 | ||
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | DMC | 775 | ||
| 2 | DMC | 819 | ||
| 2 | DMC | 963 | ||
| 2 | DMC | 3743 | ||
| 2 | DMC | 3819 | ||
| 2 | DMC | 3855 | ||
| 2 | DMC | 311 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 703 | ||
| 2 | DMC | 792 | ||
| 2 | DMC | 906 | ||
| 2 | DMC | 3042 | ||
| 2 | DMC | 3747 | ||
| 2 | DMC | 3827 | ||
| 2 | DMC | 3862 | ||
| 2 | DMC | 320 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 801 | ||
| 2 | DMC | 907 | ||
| 2 | DMC | 3345 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 2 | DMC | 3839 | ||
| 2 | DMC | B5200 | ||
| 2 | 252 | 3345+320 | Blend | |
| 2 | 252 | 3042+3743 | Blend | |
| 2 | 252 | 3862+436 | Blend | |
| 2 | 252 | 3743+963 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 164 | ||
| 2 | DMC | 727 | ||
| 2 | DMC | 3827 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 3747 | ||
| 2 | DMC | 3855 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 3819 | ||
| 2 | 252 | 3819+727 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3799 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 1 | DMC | B5200 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0