0731 Круглый год. Март
名称: 0731 Круглый год. Март
格子: 66 x 66 (宽 x 高)
颜色: 26 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(2256针) ½针(1131针) 勾边(847针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 320 | ||
| 2 | DMC | 402 | ||
| 2 | DMC | 422 | ||
| 2 | DMC | 445 | ||
| 2 | DMC | 702 | ||
| 2 | DMC | 703 | ||
| 2 | DMC | 747 | ||
| 2 | DMC | 754 | ||
| 2 | DMC | 779 | ||
| 2 | DMC | 907 | ||
| 2 | DMC | 972 | ||
| 2 | DMC | 973 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3776 | ||
| 2 | DMC | 3840 | ||
| 2 | DMC | B5200 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 445 | ||
| 2 | DMC | 747 | ||
| 2 | DMC | 3840 | ||
| 2 | DMC | B5200 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 301 | ||
| 2 | DMC | 301 | ||
| 1 | DMC | 895 | ||
| 2 | DMC | 895 | ||
| 2 | DMC | 938 | ||
| 1 | DMC | 938 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0