0731 Круглый год. Апрель
名称: 0731 Круглый год. Апрель
格子: 68 x 68 (宽 x 高)
颜色: 33 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(1945针) ½针(1443针) 勾边(602针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 151 | ||
| 2 | DMC | 320 | ||
| 2 | DMC | 402 | ||
| 2 | DMC | 422 | ||
| 2 | DMC | 445 | ||
| 2 | DMC | 553 | ||
| 2 | DMC | 604 | ||
| 2 | DMC | 702 | ||
| 2 | DMC | 703 | ||
| 2 | DMC | 819 | ||
| 2 | DMC | 839 | ||
| 2 | DMC | 907 | ||
| 2 | DMC | 951 | ||
| 2 | DMC | 972 | ||
| 2 | DMC | 973 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3731 | ||
| 2 | DMC | 3806 | ||
| 2 | DMC | 3855 | ||
| 2 | DMC | B5200 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 422 | ||
| 2 | DMC | 445 | ||
| 2 | DMC | 702 | ||
| 2 | DMC | 747 | ||
| 2 | DMC | 819 | ||
| 2 | DMC | 972 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3840 | ||
| 2 | DMC | 3855 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 895 | ||
| 2 | DMC | 895 | ||
| 1 | DMC | 938 | ||
| 2 | DMC | 938 | ||
| 1 | DMC | B5200 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0