tempFileToConvert
名称: tempFileToConvert
格子: 190 x 190 (宽 x 高)
颜色: 81 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(26371针) 勾边(3542针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 369 | ||
2 | DMC | 368 | ||
2 | DMC | 367 | ||
2 | DMC | 775 | ||
2 | DMC | 613 | ||
2 | DMC | 612 | ||
2 | DMC | 938 | ||
2 | DMC | WHITE | ||
2 | DMC | 3072 | ||
2 | DMC | 648 | ||
2 | DMC | 647 | ||
2 | DMC | 844 | ||
2 | DMC | 3689 | ||
2 | DMC | 3688 | ||
2 | DMC | 3348 | ||
2 | DMC | 3347 | ||
2 | DMC | 3346 | ||
2 | DMC | 935 | ||
2 | DMC | 726 | ||
2 | DMC | 352 | ||
2 | DMC | 350 | ||
2 | DMC | 3046 | ||
2 | DMC | 371 | ||
2 | DMC | 351 | ||
2 | DMC | 349 | ||
2 | DMC | 3024 | ||
2 | DMC | 3023 | ||
2 | DMC | 828 | ||
2 | DMC | 827 | ||
2 | DMC | 826 | ||
2 | DMC | 762 | ||
2 | DMC | 415 | ||
2 | DMC | 414 | ||
2 | DMC | 3799 | ||
2 | DMC | 3753 | ||
2 | DMC | 932 | ||
2 | DMC | 320 | ||
2 | DMC | 3822 | ||
2 | DMC | 3820 | ||
2 | DMC | 3013 | ||
2 | DMC | 3012 | ||
2 | DMC | 3011 | ||
2 | DMC | 3827 | ||
2 | DMC | 976 | ||
2 | DMC | 839 | ||
2 | DMC | 729 | ||
2 | DMC | 644 | ||
2 | DMC | 642 | ||
2 | DMC | 902 | ||
2 | DMC | 3817 | ||
2 | DMC | 3364 | ||
2 | DMC | 3363 | ||
2 | DMC | 745 | ||
2 | DMC | 783 | ||
2 | DMC | 3829 | ||
2 | DMC | 743 | ||
2 | DMC | 975 | ||
2 | DMC | 3608 | ||
2 | DMC | 3607 | ||
2 | DMC | 917 | ||
2 | DMC | 3047 | ||
2 | DMC | 422 | ||
2 | DMC | 977 | ||
2 | DMC | 3826 | ||
2 | DMC | 676 | ||
2 | DMC | 3756 | ||
2 | DMC | 334 | ||
2 | DMC | 312 | ||
2 | DMC | 803 | ||
2 | DMC | 3841 | ||
2 | DMC | 3840 | ||
2 | DMC | 3839 | ||
2 | DMC | 3838 | ||
2 | DMC | 791 | ||
2 | DMC | 3752 | ||
2 | DMC | 931 | ||
2 | DMC | 3053 | ||
2 | DMC | 168 | ||
2 | DMC | 169 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 938 | ||
1 | DMC | WHITE | ||
1 | DMC | 844 | ||
1 | DMC | 935 | ||
1 | DMC | 349 | ||
1 | DMC | 815 | ||
1 | DMC | 3799 | ||
1 | DMC | 839 | ||
1 | DMC | 3829 | ||
1 | DMC | 975 | ||
1 | DMC | 917 | ||
1 | DMC | 779 | ||
1 | DMC | 803 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0