50305 Season on the Chair
名称: 50305 Season on the Chair
格子: 150 x 150 (宽 x 高)
颜色: 102 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(14856针) ½针(116针) ¼针(1针) 勾边(2150针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 351 | ||
| 2 | DMC | 946 | ||
| 2 | DMC | 3371 | ||
| 2 | DMC | 970 | ||
| 2 | DMC | 801 | ||
| 2 | DMC | 434 | ||
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 676 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 677 | ||
| 2 | DMC | 746 | ||
| 2 | DMC | 470 | ||
| 2 | DMC | 907 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 772 | ||
| 2 | DMC | 906 | ||
| 2 | DMC | 904 | ||
| 2 | DMC | 895 | ||
| 2 | DMC | 563 | ||
| 2 | DMC | 3753 | ||
| 2 | DMC | 932 | ||
| 2 | DMC | 930 | ||
| 2 | DMC | 931 | ||
| 2 | DMC | WHITE | ||
| 2 | DMC | 600 | ||
| 2 | DMC | 605 | ||
| 2 | DMC | 603 | ||
| 2 | DMC | 498 | ||
| 2 | DMC | 349 | ||
| 2 | DMC | 986 | ||
| 2 | DMC | 433 | ||
| 2 | DMC | 890 | ||
| 2 | DMC | 503 | ||
| 2 | DMC | 701 | ||
| 2 | DMC | 504 | ||
| 2 | DMC | 502 | ||
| 2 | DMC | 501 | ||
| 2 | DMC | 3818 | ||
| 2 | DMC | 500 | ||
| 2 | DMC | 3755 | ||
| 2 | DMC | 322 | ||
| 2 | DMC | 311 | ||
| 2 | DMC | 554 | ||
| 2 | DMC | 552 | ||
| 2 | DMC | 336 | ||
| 2 | DMC | 3328 | ||
| 2 | DMC | 760 | ||
| 2 | DMC | 435 | ||
| 2 | DMC | 3782 | ||
| 2 | DMC | 3829 | ||
| 2 | DMC | 729 | ||
| 2 | DMC | 3024 | ||
| 2 | DMC | 648 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 2 | DMC | 988 | ||
| 2 | DMC | 921 | ||
| 2 | DMC | 938 | ||
| 2 | DMC | 975 | ||
| 2 | DMC | 3826 | ||
| 2 | DMC | 3853 | ||
| 2 | DMC | 3827 | ||
| 2 | DMC | 644 | ||
| 2 | DMC | 647 | ||
| 2 | DMC | 844 | ||
| 2 | DMC | 469 | ||
| 2 | DMC | 935 | ||
| 2 | DMC | 208 | ||
| 2 | DMC | 210 | ||
| 2 | DMC | 209 | ||
| 2 | DMC | 550 | ||
| 2 | DMC | 327 | ||
| 2 | DMC | 3806 | ||
| 2 | DMC | 3772 | ||
| 2 | DMC | 780 | ||
| 2 | DMC | 782 | ||
| 2 | DMC | 738 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 3820 | ||
| 2 | DMC | 712 | ||
| 2 | DMC | 3822 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 645 | ||
| 2 | DMC | 3364 | ||
| 2 | DMC | 3362 | ||
| 2 | DMC | 934 | ||
| 2 | DMC | 3363 | ||
| 2 | DMC | 800 | ||
| 2 | DMC | 793 | ||
| 2 | DMC | 791 | ||
| 2 | DMC | 3350 | ||
| 2 | DMC | 3731 | ||
| 2 | DMC | 3354 | ||
| 2 | DMC | 3733 | ||
| 2 | DMC | 347 | ||
| 2 | DMC | 927 | ||
| 2 | DMC | 926 | ||
| 2 | DMC | 154 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3829 | ||
| 2 | DMC | 3325 | ||
| 2 | DMC | 3820 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 3371 | ||
| 1 | DMC | 801 | ||
| 1 | DMC | 434 | ||
| 2 | DMC | 904 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 433 | ||
| 2 | DMC | 890 | ||
| 2 | DMC | 3713 | ||
| 1 | DMC | 938 | ||
| 2 | DMC | 154 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0