Goldfinch in Tristle
名称: Goldfinch in Tristle
格子: 114 x 142 (宽 x 高)
颜色: 27 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(9191针) ¼针(124针) 勾边(1300针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3866 | ||
| 2 | DMC | 3782 | ||
| 2 | DMC | 3078 | ||
| 2 | DMC | 727 | ||
| 2 | DMC | 726 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 3855 | ||
| 2 | DMC | 3854 | ||
| 2 | DMC | 632 | ||
| 2 | DMC | 3608 | ||
| 2 | DMC | 3607 | ||
| 2 | DMC | 989 | ||
| 2 | DMC | 987 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 317 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 2 | 252 | 632+3853 | Blend | |
| 2 | DMC | BLANC | ||
| 2 | DMC | 3609 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 986 | ||
| 2 | DMC | 3853 | ||
| 2 | DMC | 310 |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3866 | ||
| 2 | DMC | 3782 | ||
| 2 | DMC | 727 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 632 | ||
| 2 | DMC | 989 | ||
| 2 | DMC | 987 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 317 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 2 | 252 | 632+3853 | Blend | |
| 2 | DMC | BLANC | ||
| 2 | DMC | 986 | ||
| 2 | DMC | 310 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | BLANC | ||
| 1 | DMC | 718 | ||
| 1 | DMC | 3609 | ||
| 1 | DMC | 3348 | ||
| 1 | DMC | 986 | ||
| 1 | DMC | 3853 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | BLANC |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0