букетики
名称: букетики
格子: 160 x 193 (宽 x 高)
颜色: 34 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(24873针) Petite Stitch(287针) 勾边(2907针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | B5200 | ||
| 2 | DMC | 3733 | ||
| 2 | DMC | 893 | ||
| 2 | DMC | 3350 | ||
| 2 | DMC | 211 | ||
| 2 | DMC | 553 | ||
| 2 | DMC | 3834 | ||
| 2 | DMC | 3753 | ||
| 2 | DMC | 157 | ||
| 2 | DMC | 3807 | ||
| 2 | DMC | 791 | ||
| 2 | DMC | 913 | ||
| 2 | DMC | 954 | ||
| 2 | DMC | 561 | ||
| 2 | DMC | 168 | ||
| 2 | DMC | 472 | ||
| 2 | DMC | 704 | ||
| 2 | DMC | 469 | ||
| 2 | DMC | 936 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 726 | ||
| 2 | DMC | 972 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 2 | DMC | 900 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 402 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | ECRU | ||
| 2 | DMC | 818 |
使用Petite Stitch针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | B5200 | ||
| 2 | DMC | 3733 | ||
| 2 | DMC | 893 | ||
| 2 | DMC | 3350 | ||
| 2 | DMC | 211 | ||
| 2 | DMC | 3753 | ||
| 2 | DMC | 157 | ||
| 2 | DMC | 3807 | ||
| 2 | DMC | 791 | ||
| 2 | DMC | 913 | ||
| 2 | DMC | 168 | ||
| 2 | DMC | 472 | ||
| 2 | DMC | 704 | ||
| 2 | DMC | 469 | ||
| 2 | DMC | 936 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 726 | ||
| 2 | DMC | 972 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 402 | ||
| 2 | DMC | 818 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 318 | ||
| 1 | DMC | 815 | ||
| 1 | DMC | 550 | ||
| 1 | DMC | 938 | ||
| 1 | DMC | 500 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0