100508 Pipa
名称: 100508 Pipa
格子: 251 x 251 (宽 x 高)
颜色: 55 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(39571针) Petite Stitch(8针) 勾边(874针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 919 | ||
| 2 | DMC | 900 | ||
| 2 | DMC | 3772 | ||
| 2 | DMC | 407 | ||
| 2 | DMC | 938 | ||
| 2 | DMC | 758 | ||
| 2 | DMC | 947 | ||
| 2 | DMC | 3064 | ||
| 2 | DMC | 433 | ||
| 2 | DMC | 801 | ||
| 2 | DMC | 754 | ||
| 2 | DMC | 434 | ||
| 2 | DMC | 3856 | ||
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 2 | DMC | 435 | ||
| 2 | DMC | 951 | ||
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 783 | ||
| 2 | DMC | 3770 | ||
| 2 | DMC | 640 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 832 | ||
| 2 | DMC | 744 | ||
| 2 | DMC | 834 | ||
| 2 | DMC | 973 | ||
| 2 | DMC | 732 | ||
| 2 | DMC | 647 | ||
| 2 | DMC | 3024 | ||
| 2 | DMC | 445 | ||
| 2 | DMC | 844 | ||
| 2 | DMC | 646 | ||
| 2 | DMC | 369 | ||
| 2 | DMC | 704 | ||
| 2 | DMC | 319 | ||
| 2 | DMC | 3811 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 2 | DMC | 312 | ||
| 2 | DMC | 157 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | WHITE | ||
| 2 | DMC | 894 | ||
| 2 | DMC | 321 | ||
| 2 | DMC | 816 | ||
| 2 | DMC | 666 | ||
| 2 | DMC | 367 | ||
| 2 | DMC | 3706 | ||
| 2 | DMC | 3713 | ||
| 2 | DMC | 3801 | ||
| 2 | DMC | 892 | ||
| 2 | DMC | 988 | ||
| 2 | DMC | 368 | ||
| 2 | DMC | 320 |
使用Petite Stitch针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 762 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 3772 | ||
| 1 | DMC | 433 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 1 | DMC | 666 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0