Bodegon
名称: Bodegon
格子: 250 x 195 (宽 x 高)
颜色: 31 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(24441针) ½针(1针) ¼针(2针) 勾边(227针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 252 | 310+890 | Blend | |
| 2 | 252 | 3024+B5200 | Blend | |
| 2 | 252 | 3772+3826 | Blend | |
| 2 | 252 | 340+3746 | Blend | |
| 2 | 252 | 333+791 | Blend | |
| 2 | 252 | 451+3363 | Blend | |
| 2 | 252 | 367+3363 | Blend | |
| 2 | 252 | 3722+3746 | Blend | |
| 2 | 252 | 632+975 | Blend | |
| 2 | 252 | 3023+3024 | Blend | |
| 2 | 252 | 300+938 | Blend | |
| 2 | 252 | 451+3364 | Blend | |
| 2 | 252 | 367+890 | Blend | |
| 2 | 252 | 333+3721 | Blend | |
| 2 | 252 | 221+791 | Blend | |
| 2 | 252 | 975+3772 | Blend | |
| 2 | 252 | 452+3364 | Blend | |
| 2 | DMC | 300 | ||
| 2 | DMC | 3023 | ||
| 2 | DMC | B5200 | ||
| 2 | DMC | 3024 | ||
| 2 | DMC | 823 | ||
| 2 | DMC | 791 | ||
| 2 | DMC | 3746 | ||
| 2 | DMC | 333 | ||
| 2 | DMC | 3022 | ||
| 2 | DMC | 3787 | ||
| 2 | DMC | 340 | ||
| 2 | DMC | 3021 | ||
| 2 | DMC | 890 | ||
| 2 | DMC | 938 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3024 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 252 | 310+890 | Blend | |
| 1 | DMC | B5200 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0