名称:
格子: 200 x 258 (宽 x 高)
颜色: 62 色
绣布: Aida 11
尺寸: 11 CT
针法: 全针(51600针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3713 | Salmon-VY LT | |
| 2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
| 2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
| 2 | DMC | 3801 | Christmas Red-LT | |
| 2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
| 2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
| 2 | DMC | 224 | Shell Pink-VY LT | |
| 2 | DMC | 778 | Antique Mauve-VY LT | |
| 2 | DMC | 316 | Antique Mauve-MD | |
| 2 | DMC | 3726 | Antique Mauve-DK | |
| 2 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
| 2 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
| 2 | DMC | 794 | Cornflower Blue-LT | |
| 2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
| 2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 2 | DMC | 828 | Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 824 | Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 3841 | Baby Blue-Pale | |
| 2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
| 2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
| 2 | DMC | 3752 | Antique Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
| 2 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
| 2 | DMC | 3813 | Blue Green-LT | |
| 2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
| 2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
| 2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
| 2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
| 2 | DMC | 3052 | Green Gray-MD | |
| 2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
| 2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
| 2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
| 2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
| 2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
| 2 | DMC | 371 | Mustard | |
| 2 | DMC | 831 | Golden Olive-MD | |
| 2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
| 2 | DMC | 919 | Red Copper | |
| 2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
| 2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
| 2 | DMC | 3774 | Desert Sand-VY LT | |
| 2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 3865 | Winter White | |
| 2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
| 2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 160 | Gray Blue-MD | |
| 2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
| 2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0