Spring Wreath
名称: Spring Wreath
格子: 164 x 132 (宽 x 高)
颜色: 66 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(13762针) 勾边(3250针) 法国结(3个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 0016 | Chartreuse-LT | |
| 2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
| 2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
| 2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
| 2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
| 2 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
| 2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
| 2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | DMC | 580 | Moss Green-DK | |
| 2 | DMC | 581 | Moss Green | |
| 2 | DMC | 597 | Turquoise | |
| 2 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
| 2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
| 2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 700 | Christmas Green-DK MD | |
| 2 | DMC | 702 | Christmas Green | |
| 2 | DMC | 704 | Christmas Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 725 | Topaz | |
| 2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
| 2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
| 2 | DMC | 740 | Tangerine | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 747 | Peacock Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 816 | Garnet | |
| 2 | DMC | 818 | Geranium-Pale VY LT | |
| 2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
| 2 | DMC | 912 | Nile Green-DK | |
| 2 | DMC | 913 | Nile Green-MD | |
| 2 | DMC | 954 | Nile Green | |
| 2 | DMC | 955 | Nile Green-LT | |
| 2 | DMC | 962 | Dusty Rose-MD | |
| 2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 972 | Canary-DK | |
| 2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
| 2 | DMC | 3078 | Topaz-BRT | |
| 2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
| 2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
| 2 | DMC | 3731 | Dusty Rose-VY DK | |
| 2 | DMC | 3733 | Dusty Rose | |
| 2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 3801 | Christmas Red-LT | |
| 2 | DMC | 3809 | Turquoise-VY DK | |
| 2 | DMC | 3810 | Turquoise-DK | |
| 2 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
| 2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
| 2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
| 2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
| 2 | DMC | 3865 | Winter White | |
| 2 | 252 | 592 | ||
| 2 | 252 | 593 | ||
| 2 | 252 | 594 | ||
| 2 | 252 | 595 | ||
| 2 | 252 | 237 | ||
| 2 | 252 | 596 | ||
| 2 | 252 | 395 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0