名称:
格子: 291 x 120 (宽 x 高)
颜色: 29 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(20511针) 勾边(4829针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 153 | ||
| 2 | DMC | 309 | ||
| 2 | DMC | 322 | ||
| 2 | DMC | 327 | ||
| 2 | DMC | 433 | ||
| 2 | DMC | 453 | ||
| 2 | DMC | 553 | ||
| 2 | DMC | 646 | ||
| 2 | DMC | 648 | ||
| 2 | DMC | 676 | ||
| 2 | DMC | 721 | ||
| 2 | DMC | 726 | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 747 | ||
| 2 | DMC | 761 | ||
| 2 | DMC | 803 | ||
| 2 | DMC | 844 | ||
| 2 | DMC | 892 | ||
| 2 | DMC | 920 | ||
| 2 | DMC | 938 | ||
| 2 | DMC | 3072 | ||
| 2 | DMC | 3078 | ||
| 2 | DMC | 3346 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3706 | ||
| 2 | DMC | 3766 | ||
| 2 | DMC | White | ||
| 2 | DMC | 754 | ||
| 2 | DMC | 948 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 892 | ||
| 1 | DMC | 938 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0