pattern
名称: pattern
格子: 88 x 98 (宽 x 高)
颜色: 28 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(2480针) ½针(2896针) 勾边(514针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 407 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 746 | ||
| 2 | DMC | 758 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 772 | ||
| 2 | DMC | 840 | ||
| 2 | DMC | 841 | ||
| 2 | DMC | 842 | ||
| 2 | DMC | 962 | ||
| 2 | DMC | 963 | ||
| 2 | DMC | 967 | ||
| 2 | DMC | 987 | ||
| 2 | DMC | 989 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3687 | ||
| 2 | DMC | 3716 | ||
| 2 | DMC | 3770 | ||
| 2 | DMC | 3803 | ||
| 2 | DMC | B5200 | ||
| 2 | 252 | 746+772 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 967 | ||
| 2 | DMC | 3770 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 414 | ||
| 1 | DMC | 3799 | ||
| 1 | DMC | 3803 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0