Panna C 7281 OK Eucalyptus
名称: Panna C 7281 OK Eucalyptus
格子: 145 x 134 (宽 x 高)
颜色: 40 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(4609针) ½针(1159针) 勾边(1176针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
| 2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
| 2 | 252 | 1069 | ||
| 2 | DMC | 3808 | Turquoise-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 924 | Gray Green–VY DK | |
| 2 | DMC | 564 | Jade-VY LT | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
| 2 | DMC | 3815 | Celadon Green-DK | |
| 2 | 252 | 1070 | ||
| 2 | DMC | 504 | Blue Green-LT | |
| 2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
| 2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
| 2 | 252 | 1071 | ||
| 2 | 252 | 1072 | ||
| 2 | DMC | 502 | Blue Green | |
| 2 | DMC | 712 | Cream | |
| 2 | 252 | 1073 | ||
| 2 | 252 | 1074 | ||
| 2 | 252 | 1075 | ||
| 2 | DMC | 3865 | Winter White | |
| 2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
| 2 | DMC | Ecru | Ecru | |
| 2 | 252 | 1079 | ||
| 2 | 252 | 364 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 564 | Jade-VY LT | |
| 2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
| 2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
| 2 | 252 | 1076 | ||
| 2 | 252 | 1077 | ||
| 2 | DMC | Ecru | Ecru | |
| 2 | 252 | 1078 | ||
| 2 | 252 | 1079 | ||
| 2 | 252 | 1080 | ||
| 2 | 252 | 38 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 502 | Blue Green | |
| 1 | DMC | 3865 | Winter White | |
| 1 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
| 1 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
| 1 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0