名称:
格子: 200 x 110 (宽 x 高)
颜色: 17 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(8826针) 勾边(4399针) 法国结(31个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | Blanc | White | |
| 2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
| 2 | DMC | 989 | Forest Green | |
| 2 | DMC | 3362 | Pine Green-DK | |
| 2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
| 2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
| 2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
| 2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
| 2 | DMC | 223 | Shell Pink-LT |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3362 | Pine Green-DK | |
| 1 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
| 1 | DMC | 310 | Black |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3362 | Pine Green-DK | |
| 1 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
| 1 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0