名称:
格子: 221 x 211 (宽 x 高)
颜色: 53 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(21696针) 勾边(3503针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 223 | ||
| 2 | DMC | 225 | ||
| 2 | DMC | 355 | ||
| 2 | DMC | 356 | ||
| 2 | DMC | 469 | ||
| 2 | DMC | 471 | ||
| 1 | DMC | 522 | ||
| 2 | DMC | 524 | ||
| 2 | DMC | 644 | ||
| 2 | DMC | 734 | ||
| 2 | DMC | 758 | ||
| 2 | DMC | 921 | ||
| 2 | DMC | 937 | ||
| 2 | DMC | 3011 | ||
| 2 | DMC | 3013 | ||
| 2 | DMC | 3022 | ||
| 2 | DMC | 3722 | ||
| 2 | DMC | 3778 | ||
| 2 | DMC | 3857 | ||
| 2 | DMC | 3861 | ||
| 2 | DMC | 3864 | ||
| 2 | DMC | 224 | ||
| 2 | DMC | 301 | ||
| 2 | DMC | 402 | ||
| 2 | DMC | 452 | ||
| 2 | DMC | 470 | ||
| 2 | DMC | 472 | ||
| 2 | DMC | 523 | ||
| 2 | DMC | 581 | ||
| 2 | DMC | 733 | ||
| 2 | DMC | 754 | ||
| 2 | DMC | 918 | ||
| 2 | DMC | 936 | ||
| 2 | DMC | 948 | ||
| 1 | DMC | 3012 | ||
| 1 | DMC | 3021 | ||
| 2 | DMC | 3023 | ||
| 2 | DMC | 3776 | ||
| 2 | DMC | 3830 | ||
| 1 | DMC | 3860 | ||
| 2 | DMC | 3863 | ||
| 2 | 252 | 225+224 | Blend | |
| 2 | 252 | 470+471 | Blend | |
| 2 | 252 | 948+754 | Blend | |
| 2 | 252 | 3012+3013 | Blend | |
| 2 | 252 | 402+3776 | Blend | |
| 2 | 252 | 543+3864 | Blend | |
| 2 | 252 | 223+224 | Blend | |
| 2 | 252 | 471+472 | Blend | |
| 2 | 252 | 524+644 | Blend | |
| 2 | 252 | 758+3778 | Blend | |
| 2 | 252 | 644+3023 | Blend | |
| 2 | 252 | 452+3861 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 225 | ||
| 1 | DMC | 921 | ||
| 1 | DMC | 402 | ||
| 1 | DMC | 918 | ||
| 1 | DMC | 3021 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0