Grape Wine M615
名称: Grape Wine M615
格子: 142 x 175 (宽 x 高)
颜色: 48 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(8786针) ½针(4942针) 勾边(270针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 400 | ||
| 2 | DMC | 301 | ||
| 2 | DMC | 3747 | ||
| 2 | DMC | 720 | ||
| 2 | DMC | 3825 | ||
| 2 | DMC | 3024 | ||
| 2 | DMC | 3813 | ||
| 2 | DMC | 3053 | ||
| 2 | DMC | 502 | ||
| 2 | DMC | 807 | ||
| 2 | DMC | 3760 | ||
| 2 | DMC | 3839 | ||
| 2 | DMC | 159 | ||
| 2 | DMC | 800 | ||
| 2 | DMC | 935 | ||
| 2 | DMC | 937 | ||
| 2 | DMC | 581 | ||
| 2 | DMC | 166 | ||
| 2 | DMC | 834 | ||
| 2 | DMC | 3866 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 2 | DMC | 3743 | ||
| 2 | DMC | 3042 | ||
| 2 | DMC | 605 | ||
| 2 | DMC | 3608 | ||
| 2 | DMC | 3688 | ||
| 2 | DMC | 3687 | ||
| 2 | DMC | 718 | ||
| 2 | DMC | 915 | ||
| 2 | DMC | 3829 | ||
| 2 | DMC | 783 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 2 | DMC | 972 | ||
| 2 | DMC | 307 | ||
| 2 | DMC | 3047 | ||
| 2 | DMC | 225 | ||
| 2 | DMC | 778 | ||
| 2 | DMC | 3836 | ||
| 2 | DMC | 3835 | ||
| 2 | DMC | 3834 | ||
| 2 | DMC | 550 | ||
| 2 | DMC | 823 | ||
| 2 | DMC | 791 | ||
| 2 | DMC | 333 | ||
| 2 | 252 | 741+720 | Blend | |
| 2 | 252 | 791+3760 | Blend | |
| 2 | 252 | 333+3839 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3747 | ||
| 1 | DMC | 3825 | ||
| 1 | DMC | 3024 | ||
| 1 | DMC | 3813 | ||
| 1 | DMC | 3839 | ||
| 1 | DMC | 159 | ||
| 1 | DMC | 800 | ||
| 1 | DMC | 3866 | ||
| 1 | DMC | 3865 | ||
| 1 | DMC | 3743 | ||
| 1 | DMC | 3042 | ||
| 1 | DMC | 605 | ||
| 1 | DMC | 3608 | ||
| 1 | DMC | 3688 | ||
| 1 | DMC | 741 | ||
| 1 | DMC | 972 | ||
| 1 | DMC | 307 | ||
| 1 | DMC | 3047 | ||
| 1 | DMC | 225 | ||
| 1 | DMC | 778 | ||
| 1 | DMC | 3836 | ||
| 1 | DMC | 3835 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 400 | ||
| 1 | DMC | 935 | ||
| 2 | DMC | 823 | ||
| 2 | DMC | 935 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0