BU5043 Butterflies magic
名称: BU5043 Butterflies magic
格子: 180 x 250 (宽 x 高)
颜色: 59 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(44999针) 勾边(474针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
| 2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
| 2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
| 2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
| 2 | DMC | 807 | Peacock Blue | |
| 2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
| 2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
| 2 | DMC | 3340 | Apricot-MD | |
| 2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
| 2 | DMC | 3841 | Baby Blue-Pale | |
| 2 | DMC | 970 | Burnt Orange-LT | |
| 2 | DMC | 3341 | Apricot | |
| 2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
| 2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
| 2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
| 2 | DMC | 934 | Avocado Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
| 2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
| 2 | DMC | 312 | Baby Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 3777 | Terra Cotta-VY DK | |
| 2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
| 2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
| 2 | DMC | 973 | Lemon-BRT | |
| 2 | DMC | 167 | Yellow Beige-VY DK | |
| 2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 2 | DMC | 3022 | Brown Gray-MD | |
| 2 | DMC | 3760 | Wedgewood-MD | |
| 2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
| 2 | DMC | 919 | Red Copper | |
| 2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
| 2 | DMC | 3858 | Rosewood-MD | |
| 2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
| 2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
| 2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
| 2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
| 2 | DMC | 3865 | Winter White | |
| 2 | DMC | 608 | Bright Orange | |
| 2 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
| 2 | DMC | 742 | Yellow-DK | |
| 2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
| 2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
| 2 | 252 | 7089 | ||
| 2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
| 2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | 310 | Black |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 350 | Coral-MD | |
| 1 | DMC | 3865 | Winter White | |
| 1 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 3865 | Winter White |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0