vesenniybuket
名称: vesenniybuket
格子: 174 x 150 (宽 x 高)
颜色: 63 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(14794针) ½针(1185针) 勾边(3094针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 33 | ||
| 2 | DMC | 151 | ||
| 2 | DMC | 210 | ||
| 2 | DMC | 211 | ||
| 2 | DMC | 223 | ||
| 2 | DMC | 224 | ||
| 2 | DMC | 225 | ||
| 2 | DMC | 369 | ||
| 2 | DMC | 501 | ||
| 2 | DMC | 502 | ||
| 2 | DMC | 503 | ||
| 2 | DMC | 520 | ||
| 2 | DMC | 522 | ||
| 2 | DMC | 523 | ||
| 2 | DMC | 524 | ||
| 2 | DMC | 676 | ||
| 2 | DMC | 677 | ||
| 2 | DMC | 680 | ||
| 2 | DMC | 712 | ||
| 2 | DMC | 746 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 798 | ||
| 2 | DMC | 800 | ||
| 2 | DMC | 809 | ||
| 2 | DMC | 818 | ||
| 2 | DMC | 819 | ||
| 2 | DMC | 932 | ||
| 2 | DMC | 934 | ||
| 2 | DMC | 967 | ||
| 2 | DMC | 3011 | ||
| 2 | DMC | 3012 | ||
| 2 | DMC | 3013 | ||
| 2 | DMC | 3047 | ||
| 2 | DMC | 3341 | ||
| 2 | DMC | 3354 | ||
| 2 | DMC | 3721 | ||
| 2 | DMC | 3727 | ||
| 2 | DMC | 3752 | ||
| 2 | DMC | 3813 | ||
| 2 | DMC | 3820 | ||
| 2 | DMC | 3824 | ||
| 2 | DMC | 3836 | ||
| 2 | DMC | 3860 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 2 | 252 | 151+818 | Blend | |
| 2 | 252 | 211+3865 | Blend | |
| 2 | 252 | 225+224 | Blend | |
| 2 | 252 | 520+522 | Blend | |
| 2 | 252 | 524+369 | Blend | |
| 2 | 252 | 712+3813 | Blend | |
| 2 | 252 | 712+3865 | Blend | |
| 2 | 252 | 762+712 | Blend | |
| 2 | 252 | 967+712 | Blend | |
| 2 | 252 | 3013+3047 | Blend | |
| 2 | 252 | 3047+746 | Blend | |
| 2 | 252 | 3752+762 | Blend | |
| 2 | 252 | 3824+3341 | Blend | |
| 2 | 252 | 3836+3354 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 522 | ||
| 1 | DMC | 762 | ||
| 1 | DMC | 800 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3013 | ||
| 1 | DMC | 3860 | ||
| 2 | DMC | 3860 | ||
| 1 | DMC | 3865 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0