cake
名称: cake
格子: 60 x 160 (宽 x 高)
颜色: 65 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(3484针) ½针(4216针) 勾边(1160针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 16 | ||
| 2 | DMC | 19 | ||
| 2 | DMC | 225 | ||
| 2 | DMC | 304 | ||
| 2 | DMC | 316 | ||
| 2 | DMC | 353 | ||
| 2 | DMC | 471 | ||
| 2 | DMC | 519 | ||
| 2 | DMC | 666 | ||
| 2 | DMC | 738 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 740 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 746 | ||
| 2 | DMC | 760 | ||
| 2 | DMC | 778 | ||
| 2 | DMC | 793 | ||
| 2 | DMC | 794 | ||
| 2 | DMC | 814 | ||
| 2 | DMC | 819 | ||
| 2 | DMC | 906 | ||
| 2 | DMC | 907 | ||
| 2 | DMC | 918 | ||
| 2 | DMC | 920 | ||
| 2 | DMC | 922 | ||
| 2 | DMC | 954 | ||
| 2 | DMC | 959 | ||
| 2 | DMC | 963 | ||
| 2 | DMC | 964 | ||
| 2 | DMC | 967 | ||
| 2 | DMC | 3042 | ||
| 2 | DMC | 3726 | ||
| 2 | DMC | 3761 | ||
| 2 | DMC | 3819 | ||
| 2 | DMC | 3820 | ||
| 2 | DMC | 3822 | ||
| 2 | DMC | 3823 | ||
| 2 | DMC | 3827 | ||
| 2 | DMC | 3857 | ||
| 2 | DMC | B5200 | ||
| 2 | 252 | 666+740 | Blend | |
| 2 | 252 | 16+745 | Blend | |
| 2 | 252 | 353+760 | Blend | |
| 2 | 252 | 16+954 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 19 | ||
| 2 | DMC | 209 | ||
| 2 | DMC | 210 | ||
| 2 | DMC | 211 | ||
| 2 | DMC | 353 | ||
| 2 | DMC | 554 | ||
| 2 | DMC | 604 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 760 | ||
| 2 | DMC | 778 | ||
| 2 | DMC | 963 | ||
| 2 | DMC | 3608 | ||
| 2 | DMC | 3716 | ||
| 2 | DMC | 3827 | ||
| 2 | 252 | 19+554 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 304 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 746 | ||
| 2 | DMC | B5200 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0