自行车女孩背影
名称: 自行车女孩背影
格子: 150 x 190 (宽 x 高)
颜色: 61 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(28500针) 勾边(338针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 158 | ||
| 2 | DMC | 792 | ||
| 2 | DMC | 160 | ||
| 2 | DMC | 951 | ||
| 2 | DMC | 3856 | ||
| 2 | DMC | 758 | ||
| 2 | DMC | 3778 | ||
| 2 | DMC | 3830 | ||
| 2 | DMC | 712 | ||
| 2 | DMC | 3779 | ||
| 2 | DMC | 778 | ||
| 2 | DMC | 3836 | ||
| 2 | DMC | 959 | ||
| 2 | DMC | 3814 | ||
| 2 | DMC | 3847 | ||
| 2 | DMC | 3809 | ||
| 2 | DMC | 3823 | ||
| 2 | DMC | 369 | ||
| 2 | DMC | 703 | ||
| 2 | DMC | 912 | ||
| 2 | DMC | 500 | ||
| 2 | DMC | 561 | ||
| 2 | DMC | White | ||
| 2 | DMC | 162 | ||
| 2 | DMC | 519 | ||
| 2 | DMC | 3072 | ||
| 2 | DMC | 3743 | ||
| 2 | DMC | 159 | ||
| 2 | DMC | 161 | ||
| 2 | DMC | 930 | ||
| 2 | DMC | 597 | ||
| 2 | DMC | 472 | ||
| 2 | DMC | 11 | ||
| 2 | DMC | 307 | ||
| 2 | DMC | 722 | ||
| 2 | DMC | 721 | ||
| 2 | DMC | 606 | ||
| 2 | DMC | 902 | ||
| 2 | DMC | 3858 | ||
| 2 | DMC | 3750 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 3746 | ||
| 2 | DMC | 155 | ||
| 2 | DMC | 498 | ||
| 2 | DMC | 3740 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | 252 | 159+160 | Blend | |
| 2 | 252 | 3778+758 | Blend | |
| 2 | 252 | 3809+3810 | Blend | |
| 2 | 252 | 3823+white | Blend | |
| 2 | 252 | 500+310 | Blend | |
| 2 | 252 | 161+930 | Blend | |
| 2 | 252 | 606+498 | Blend | |
| 2 | 252 | 155+3851 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | White | ||
| 1 | DMC | 902 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 159 | ||
| 1 | DMC | 161 | ||
| 1 | DMC | 902 | ||
| 2 | DMC | White | ||
| 2 | DMC | 902 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 1 | Anchor | 9046 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0