盛开牡丹
名称: 盛开牡丹
格子: 310 x 400 (宽 x 高)
颜色: 125 色
绣布: 18
尺寸: 18 CT
针法: 全针(124000针) 勾边(274针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 352 | ||
| 2 | DMC | 225 | ||
| 2 | DMC | 3836 | ||
| 2 | DMC | 3835 | ||
| 2 | DMC | 327 | ||
| 2 | DMC | 550 | ||
| 2 | DMC | 3747 | ||
| 2 | DMC | 341 | ||
| 2 | DMC | 340 | ||
| 2 | DMC | 793 | ||
| 2 | DMC | 3807 | ||
| 2 | DMC | 792 | ||
| 2 | DMC | 158 | ||
| 2 | DMC | 3838 | ||
| 2 | DMC | 809 | ||
| 2 | DMC | 799 | ||
| 2 | DMC | 798 | ||
| 2 | 252 | 327+791 | Blend | |
| 2 | DMC | 796 | ||
| 2 | DMC | 820 | ||
| 2 | DMC | 825 | ||
| 2 | DMC | 824 | ||
| 2 | DMC | 159 | ||
| 2 | DMC | 160 | ||
| 2 | DMC | 161 | ||
| 2 | 252 | 3807+208 | Blend | |
| 2 | DMC | 3325 | ||
| 2 | DMC | 803 | ||
| 2 | DMC | 336 | ||
| 2 | DMC | 823 | ||
| 2 | DMC | 939 | ||
| 2 | DMC | 932 | ||
| 2 | DMC | 930 | ||
| 2 | 252 | 648+503 | Blend | |
| 2 | DMC | 676 | ||
| 2 | DMC | 3770 | ||
| 2 | DMC | 3779 | ||
| 2 | 252 | 820+550 | Blend | |
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | 252 | 160+158 | Blend | |
| 2 | DMC | 502 | ||
| 2 | 252 | 500+823 | Blend | |
| 2 | 252 | 158+791 | Blend | |
| 2 | 252 | 792+327 | Blend | |
| 2 | 252 | 3837+333 | Blend | |
| 2 | 252 | 154+939 | Blend | |
| 2 | 252 | 327+550 | Blend | |
| 2 | 252 | 3746+340 | Blend | |
| 2 | 252 | 208+317 | Blend | |
| 2 | 252 | 208+161 | Blend | |
| 2 | 252 | 553+3838 | Blend | |
| 2 | 252 | 553+340 | Blend | |
| 2 | 252 | 154+820 | Blend | |
| 2 | 252 | 3750+823 | Blend | |
| 2 | 252 | 158+552 | Blend | |
| 2 | 252 | 931+161 | Blend | |
| 2 | 252 | 796+797 | Blend | |
| 2 | 252 | 939+820 | Blend | |
| 2 | 252 | 3832+351 | Blend | |
| 2 | 252 | 161+312 | Blend | |
| 2 | 252 | 158+930 | Blend | |
| 2 | 252 | 327+161 | Blend | |
| 2 | 252 | 3607+209 | Blend | |
| 2 | 252 | 3607+208 | Blend | |
| 2 | 252 | 718+333 | Blend | |
| 2 | 252 | 158+161 | Blend | |
| 2 | 252 | 341+3747 | Blend | |
| 2 | DMC | 209 | ||
| 2 | DMC | 211 | ||
| 2 | DMC | 501 | ||
| 2 | DMC | 553 | ||
| 2 | DMC | 554 | ||
| 2 | DMC | 552 | ||
| 2 | DMC | 210 | ||
| 2 | DMC | 333 | ||
| 2 | DMC | 155 | ||
| 2 | 252 | 820+336 | Blend | |
| 2 | DMC | 503 | ||
| 2 | DMC | 791 | ||
| 2 | DMC | 794 | ||
| 2 | DMC | 3746 | ||
| 2 | DMC | 3607 | ||
| 2 | DMC | 3608 | ||
| 2 | DMC | 3609 | ||
| 2 | 252 | 605+3865 | Blend | |
| 2 | 252 | 3756+3865 | Blend | |
| 2 | 252 | 932+155 | Blend | |
| 2 | DMC | 3840 | ||
| 2 | 252 | 3747+211 | Blend | |
| 2 | 252 | 211+3865 | Blend | |
| 2 | 252 | 210+209 | Blend | |
| 2 | 252 | 553+209 | Blend | |
| 2 | 252 | 340+209 | Blend | |
| 2 | 252 | 3687+917 | Blend | |
| 2 | 252 | 208+3837 | Blend | |
| 2 | 252 | 3807+160 | Blend | |
| 2 | 252 | 155+160 | Blend | |
| 2 | 252 | 158+312 | Blend | |
| 2 | 252 | 3746+155 | Blend | |
| 2 | DMC | 3839 | ||
| 2 | DMC | 3712 | ||
| 2 | 252 | 3838+798 | Blend | |
| 2 | 252 | 3838+826 | Blend | |
| 2 | 252 | 826+799 | Blend | |
| 2 | 252 | 809+799 | Blend | |
| 2 | 252 | 809+3325 | Blend | |
| 2 | 252 | 341+210 | Blend | |
| 2 | 252 | 825+796 | Blend | |
| 2 | 252 | 798+796 | Blend | |
| 2 | 252 | 826+798 | Blend | |
| 2 | 252 | 797+333 | Blend | |
| 2 | 252 | 3746+333 | Blend | |
| 2 | 252 | 791+820 | Blend | |
| 2 | 252 | 797+3837 | Blend | |
| 2 | 252 | 159+210 | Blend | |
| 2 | 252 | 159+554 | Blend | |
| 2 | 252 | 799+3838 | Blend | |
| 2 | 252 | 3770+3865 | Blend | |
| 2 | 252 | 211+605 | Blend | |
| 2 | DMC | 3685 | ||
| 2 | 252 | 917+3685 | Blend | |
| 2 | 252 | 3685+154 | Blend | |
| 2 | 252 | 791+550 | Blend | |
| 2 | 252 | 161+333 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 938 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0