名称:
格子: 124 x 222 (宽 x 高)
颜色: 39 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(16223针) 勾边(138针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 5200 | ||
| 2 | DMC | 3829 | ||
| 2 | DMC | Ecru | ||
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 225 | ||
| 2 | DMC | 3727 | ||
| 2 | DMC | 316 | ||
| 2 | DMC | 3726 | ||
| 2 | DMC | 964 | ||
| 2 | DMC | 3766 | ||
| 2 | DMC | 3809 | ||
| 2 | DMC | 165 | ||
| 2 | DMC | 702 | ||
| 2 | DMC | 3346 | ||
| 2 | DMC | 842 | ||
| 2 | DMC | 841 | ||
| 2 | DMC | 3790 | ||
| 2 | DMC | 3781 | ||
| 2 | DMC | 3031 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 317 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | 252 | ecru+437 | Blend | |
| 2 | 252 | 3829+437 | Blend | |
| 2 | 252 | 3790+3829 | Blend | |
| 2 | 252 | ecru+842 | Blend | |
| 2 | 252 | 841+842 | Blend | |
| 2 | 252 | 3790+841 | Blend | |
| 2 | 252 | B5200+762 | Blend | |
| 2 | 252 | 415+762 | Blend | |
| 2 | 252 | 318+415 | Blend | |
| 2 | 252 | 317+3799 | Blend | |
| 2 | 252 | 310+3799 | Blend | |
| 2 | 252 | 318+415 | Blend | |
| 2 | 252 | 415+762 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 5200 | ||
| 1 | DMC | 317 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0