独角仙
名称: 独角仙
格子: 136 x 108 (宽 x 高)
颜色: 43 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(1755针) ½针(615针) 勾边(403针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 930 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 823 | ||
| 2 | DMC | 931 | ||
| 2 | DMC | 932 | ||
| 2 | DMC | 3835 | ||
| 2 | DMC | 3041 | ||
| 2 | DMC | 3836 | ||
| 2 | DMC | 3042 | ||
| 2 | DMC | 161 | ||
| 2 | DMC | 3740 | ||
| 2 | DMC | 3802 | ||
| 2 | DMC | 154 | ||
| 2 | DMC | 3743 | ||
| 2 | DMC | 159 | ||
| 2 | DMC | 160 | ||
| 2 | DMC | 336 | ||
| 2 | DMC | 803 | ||
| 2 | DMC | 3753 | ||
| 2 | 252 | 159+3041 | Blend | |
| 2 | 252 | 159+160 | Blend | |
| 2 | DMC | 939 | ||
| 2 | 252 | 3836+3743 | Blend | |
| 2 | 252 | 3042+159 | Blend | |
| 2 | 252 | 3836+3835 | Blend | |
| 2 | 252 | 3740+161 | Blend | |
| 2 | 252 | 161+3835 | Blend | |
| 2 | 252 | 3740+154 | Blend | |
| 2 | 252 | 154+310 | Blend | |
| 2 | 252 | 336+154 | Blend | |
| 2 | 252 | 803+161 | Blend | |
| 2 | 252 | 803+154 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 644 | ||
| 2 | DMC | 642 | ||
| 2 | DMC | 640 | ||
| 2 | DMC | 3790 | ||
| 2 | 252 | 644+642 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 159 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 931 | ||
| 1 | DMC | 932 | ||
| 1 | DMC | 3865 | ||
| 1 | DMC | 154 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0