名称:
格子: 140 x 140 (宽 x 高)
颜色: 25 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(14400针) ½针(887针) ¼针(75针) 勾边(1284针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 12 | ||
| 2 | DMC | 022 | ||
| 2 | DMC | 024 | ||
| 2 | DMC | 159 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 400 | ||
| 2 | DMC | 402 | ||
| 2 | DMC | 407 | ||
| 2 | DMC | 420 | ||
| 2 | DMC | 422 | ||
| 2 | DMC | 646 | ||
| 2 | DMC | 676 | ||
| 2 | DMC | 677 | ||
| 2 | DMC | 746 | ||
| 2 | DMC | 761 | ||
| 2 | DMC | 779 | ||
| 2 | DMC | 924 | ||
| 2 | DMC | 3743 | ||
| 2 | DMC | 3756 | ||
| 2 | DMC | 3776 | ||
| 2 | DMC | 3809 | ||
| 2 | DMC | 3851 | ||
| 2 | DMC | 3861 | ||
| 2 | DMC | 5200 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 644 |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 402 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0