牵牛花
名称: 牵牛花
格子: 240 x 365 (宽 x 高)
颜色: 57 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(42667针) 勾边(3327针) 法国结(1个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 341 | ||
| 2 | DMC | B5200 | ||
| 2 | DMC | 3743 | ||
| 2 | DMC | 211 | ||
| 2 | DMC | 209 | ||
| 2 | DMC | 553 | ||
| 2 | DMC | 3837 | ||
| 2 | DMC | 155 | ||
| 2 | DMC | 333 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 3024 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 413 | ||
| 2 | DMC | 3371 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | Ecru | ||
| 2 | DMC | 842 | ||
| 2 | DMC | 225 | ||
| 2 | DMC | 772 | ||
| 2 | DMC | 369 | ||
| 2 | DMC | 648 | ||
| 2 | DMC | 3023 | ||
| 2 | DMC | 841 | ||
| 2 | DMC | 3863 | ||
| 2 | DMC | 3790 | ||
| 2 | DMC | 844 | ||
| 2 | DMC | 304 | ||
| 2 | DMC | 815 | ||
| 2 | DMC | 792 | ||
| 2 | DMC | 729 | ||
| 2 | 252 | b5200+3823 | Blend | |
| 2 | 252 | B5200+3743 | Blend | |
| 2 | 252 | 211+209 | Blend | |
| 2 | 252 | 553+3837 | Blend | |
| 2 | 252 | 415+3743 | Blend | |
| 2 | 252 | 415+211 | Blend | |
| 2 | 252 | 155+211 | Blend | |
| 2 | 252 | 155+333 | Blend | |
| 2 | 252 | 318+156 | Blend | |
| 2 | 252 | 414+156 | Blend | |
| 2 | 252 | 156+413 | Blend | |
| 2 | 252 | 413+414 | Blend | |
| 2 | 252 | 225+ecru | Blend | |
| 2 | 252 | 842+225 | Blend | |
| 2 | 252 | 371+3779 | Blend | |
| 2 | 252 | 772+842 | Blend | |
| 2 | 252 | 369+772 | Blend | |
| 2 | 252 | 648+369 | Blend | |
| 2 | 252 | 341+415 | Blend | |
| 2 | 252 | 318+3024 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 341 | ||
| 1 | DMC | 3024 | ||
| 1 | DMC | 318 | ||
| 1 | DMC | 414 | ||
| 1 | DMC | 413 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 3041 | ||
| 1 | DMC | 3042 | ||
| 1 | DMC | 646 | ||
| 1 | DMC | 647 | ||
| 1 | DMC | 801 |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 762 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0