名称:
格子: 136 x 152 (宽 x 高)
颜色: 45 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(15877针) ½针(4468针) 勾边(1365针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | B5200 | Snow White | |
| 2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
| 2 | DMC | 3806 | Cyclamen Pink-LT | |
| 2 | DMC | 159 | Gray Blue-LT | |
| 2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
| 2 | DMC | 602 | Cranberry-MD | |
| 2 | DMC | 600 | Cranberry-VY DK | |
| 2 | DMC | 899 | Rose-MD | |
| 2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
| 2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
| 2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
| 2 | DMC | 936 | Avocado Green-DK MD | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
| 2 | DMC | 760 | Salmon | |
| 2 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
| 2 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
| 2 | DMC | 553 | Violet | |
| 2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
| 2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
| 2 | 252 | 724 | ||
| 2 | 252 | 52 | ||
| 2 | 252 | 725 | ||
| 2 | 252 | 726 | ||
| 2 | 252 | 727 | ||
| 2 | 252 | 728 | ||
| 2 | 252 | 729 | ||
| 2 | 252 | 730 | ||
| 2 | 252 | 731 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DMC | 469 | Avocado Green | |
| 1 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
| 2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
| 1 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | 252 | 732 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
| 2 | 252 | 733 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0