名称:
格子: 88 x 154 (宽 x 高)
颜色: 33 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(3758针) 勾边(1257针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 304 | ||
| 2 | DMC | 350 | ||
| 2 | DMC | 352 | ||
| 2 | DMC | 371 | ||
| 2 | DMC | 420 | ||
| 2 | DMC | 422 | ||
| 2 | DMC | 471 | ||
| 2 | DMC | 472 | ||
| 2 | DMC | 642 | ||
| 2 | DMC | 644 | ||
| 2 | DMC | 666 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 2 | DMC | 815 | ||
| 2 | DMC | 822 | ||
| 2 | DMC | 833 | ||
| 2 | DMC | 900 | ||
| 2 | DMC | 919 | ||
| 2 | DMC | 946 | ||
| 2 | DMC | 988 | ||
| 2 | DMC | 3011 | ||
| 2 | DMC | 3013 | ||
| 2 | DMC | 3078 | ||
| 2 | DMC | 3772 | ||
| 2 | DMC | 3776 | ||
| 2 | DMC | 3778 | ||
| 2 | DMC | 3855 | ||
| 2 | DMC | 3856 | ||
| 2 | DMC | 3865 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 304 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 3857 | ||
| 2 | DMC | 3857 | ||
| 1 | DMC | 3865 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0