名称:
格子: 84 x 123 (宽 x 高)
颜色: 32 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(4438针) ½针(50针) 勾边(641针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
| 2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | 252 | 323 | ||
| 2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
| 2 | DMC | 3865 | Winter White | |
| 2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
| 2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
| 2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
| 2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
| 2 | DMC | 520 | Fern Green-DK | |
| 2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
| 2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
| 2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
| 2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
| 2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
| 2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
| 2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
| 2 | DMC | 502 | Blue Green | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 3045 | Yellow Beige-DK | |
| 2 | 252 | 322 | ||
| 2 | 252 | 174 | ||
| 2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
| 2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
| 2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 1 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
| 1 | DMC | 3865 | Winter White | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3865 | Winter White |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0