昙花
名称: 昙花
格子: 240 x 544 (宽 x 高)
颜色: 65 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(26376针) ½针(40162针) ¼针(426针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anchor | 028245 | ||
| 2 | Anchor | 025665 | ||
| 2 | Anchor | 028431 | ||
| 2 | Anchor | 025666 | ||
| 2 | Anchor | 025662 | ||
| 2 | Anchor | 025750 | ||
| 2 | Anchor | 025756 | ||
| 2 | Anchor | 025671 | ||
| 2 | Anchor | 028306 | ||
| 2 | Anchor | 025618 | ||
| 2 | Anchor | 025718 | ||
| 2 | Anchor | 025657 | ||
| 2 | 252 | 025665+028431 | Blend | |
| 2 | 252 | 025666+025662 | Blend | |
| 2 | 252 | 025750+025756 | Blend | |
| 2 | 252 | 025756+025671 | Blend | |
| 2 | 252 | 025618+025718 | Blend | |
| 2 | 252 | 025657+025755 | Blend | |
| 2 | 252 | 025657+025756 | Blend | |
| 2 | 252 | 025657+025671 | Blend | |
| 2 | 252 | 025682+025830 | Blend | |
| 2 | 252 | 025830+025671 | Blend | |
| 2 | 252 | 025755+025681 | Blend | |
| 2 | 252 | 028245+025666 | Blend | |
| 2 | 252 | 028275+025665 | Blend | |
| 2 | 252 | 028431+028361 | Blend | |
| 2 | 252 | 025631+025664 | Blend | |
| 2 | 252 | 025664+028360 | Blend | |
| 2 | 252 | 028275+028582 | Blend | |
| 2 | 252 | 028275+028360 | Blend | |
| 2 | 252 | 028580+028245 | Blend | |
| 2 | 252 | 028581+025715 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Anchor | 028245 | ||
| 2 | Anchor | 028431 | ||
| 3 | Anchor | 028431 | ||
| 3 | Anchor | 028360 | ||
| 2 | Anchor | 028360 | ||
| 3 | Anchor | 028766 | ||
| 3 | Anchor | 028580 | ||
| 2 | Anchor | 028447 | ||
| 1 | Anchor | 028447 | ||
| 3 | Anchor | 028361 | ||
| 3 | Anchor | 028275 | ||
| 2 | Anchor | 028582 | ||
| 1 | Anchor | 028582 | ||
| 3 | Anchor | 025562 | ||
| 2 | Anchor | 025562 | ||
| 1 | Anchor | 025562 | ||
| 2 | Anchor | 028668 | ||
| 2 | Anchor | 025671 | ||
| 2 | Anchor | 025671 | ||
| 2 | Anchor | 025681 | ||
| 2 | Anchor | 025556 | ||
| 2 | 252 | 028447+028361 | Blend | |
| 2 | 252 | 028361+028668 | Blend | |
| 2 | 252 | 025755+025681 | Blend | |
| 3 | 252 | 028245+025666 | Blend | |
| 3 | 252 | 028275+025665 | Blend | |
| 3 | 252 | 028431+028361 | Blend | |
| 3 | 252 | 025631+025664 | Blend | |
| 3 | 252 | 025664+028360 | Blend | |
| 3 | 252 | 028275+028582 | Blend | |
| 3 | 252 | 028275+028360 | Blend | |
| 3 | 252 | 028580+028245 | Blend | |
| 3 | 252 | 028581+025715 | Blend | |
| 3 | 252 | 028581+028447 | Blend | |
| 3 | 252 | 028669+028447 | Blend | |
| 3 | 252 | 028447+028353 | Blend |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anchor | 025665 | ||
| 2 | Anchor | 028431 | ||
| 2 | Anchor | 028431 | ||
| 2 | Anchor | 028360 | ||
| 2 | Anchor | 028360 | ||
| 2 | Anchor | 028361 | ||
| 2 | Anchor | 028668 | ||
| 2 | 252 | 025665+028431 | Blend | |
| 2 | 252 | 028275+025665 | Blend |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0