名称:
格子: 137 x 132 (宽 x 高)
颜色: 19 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(8941针) ¼针(6针) 勾边(748针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 721 | Orange Spice-MD | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
| 2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
| 2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
| 2 | DMC | 722 | Orange Spice-LT | |
| 2 | DMC | 919 | Red Copper | |
| 2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
| 2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
| 2 | DMC | 725 | Topaz | |
| 2 | DMC | Blanc | White | |
| 2 | DMC | 168 | Pewter-VY LT |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 469 | Avocado Green |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 721 | Orange Spice-MD | |
| 1 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
| 1 | DMC | 469 | Avocado Green | |
| 1 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
| 1 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
| 1 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
| 1 | DMC | 725 | Topaz |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0