名称:
格子: 94 x 95 (宽 x 高)
颜色: 31 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(5541针) ½针(212针) 勾边(105针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | B5200 | ||
| 2 | DMC | 445 | ||
| 2 | DMC | 972 | ||
| 2 | DMC | 608 | ||
| 2 | DMC | 666 | ||
| 2 | DMC | 666 | ||
| 2 | DMC | 604 | ||
| 2 | DMC | 3805 | ||
| 2 | DMC | 3804 | ||
| 2 | DMC | 600 | ||
| 2 | DMC | 221 | ||
| 2 | DMC | 902 | ||
| 2 | DMC | 948 | ||
| 2 | DMC | 3326 | ||
| 2 | DMC | 3733 | ||
| 2 | DMC | 3712 | ||
| 2 | DMC | 221 | ||
| 2 | DMC | 815 | ||
| 2 | DMC | 3685 | ||
| 2 | DMC | 154 | ||
| 2 | DMC | 3854 | ||
| 2 | DMC | 977 | ||
| 2 | DMC | 781 | ||
| 2 | DMC | 976 | ||
| 2 | DMC | 3776 | ||
| 2 | DMC | 356 | ||
| 2 | DMC | 471 | ||
| 2 | DMC | 954 | ||
| 2 | DMC | 912 | ||
| 2 | 252 | B5200+445 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gamma | 0969 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 948 | ||
| 1 | DMC | 3326 | ||
| 1 | DMC | 977 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0