Venice Silhouette
名称: Venice Silhouette
格子: 153 x 125 (宽 x 高)
颜色: 91 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(1597针) ½针(6855针) 勾边(1134针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 316 | Antique Mauve-MD | |
| 2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
| 2 | DMC | 351 | Coral | |
| 2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 517 | Wedgewood-DK | |
| 2 | DMC | 722 | Orange Spice-LT | |
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
| 2 | DMC | 818 | Geranium-Pale VY LT | |
| 2 | DMC | 820 | Royal Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 995 | Electric Blue-DK | |
| 2 | DMC | 3689 | Mauve-LT | |
| 2 | DMC | 3727 | Antique Mauve-LT | |
| 2 | DMC | 3760 | Wedgewood-MD | |
| 2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
| 2 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
| 2 | DMC | 3825 | Pumpkin-Pale | |
| 2 | DMC | 3845 | Bright Turquoise-MD | |
| 2 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT | |
| 2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
| 2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
| 2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
| 2 | DMC | B5200 | Snow White | |
| 2 | DMC | Ecru | Ecru | |
| 2 | 252 | 1043 | ||
| 2 | 252 | 1044 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 316 | Antique Mauve-MD | |
| 2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 351 | Coral | |
| 2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 517 | Wedgewood-DK | |
| 2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
| 2 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
| 2 | DMC | 722 | Orange Spice-LT | |
| 1 | DMC | 747 | Peacock Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 747 | Peacock Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 2 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | |
| 2 | DMC | 807 | Peacock Blue | |
| 2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
| 2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
| 2 | DMC | 818 | Geranium-Pale VY LT | |
| 2 | DMC | 820 | Royal Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 959 | Sea Green-MD | |
| 2 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
| 1 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
| 2 | DMC | 995 | Electric Blue-DK | |
| 2 | DMC | 3341 | Apricot | |
| 2 | DMC | 3689 | Mauve-LT | |
| 2 | DMC | 3727 | Antique Mauve-LT | |
| 2 | DMC | 3760 | Wedgewood-MD | |
| 2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
| 2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
| 2 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
| 1 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
| 2 | DMC | 3825 | Pumpkin-Pale | |
| 2 | DMC | 3844 | Bright Turquoise-DK | |
| 2 | DMC | 3845 | Bright Turquoise-MD | |
| 2 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT | |
| 1 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT | |
| 2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
| 2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
| 2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
| 2 | 252 | 1045 | ||
| 2 | 252 | 251 | ||
| 2 | 252 | 1046 | ||
| 2 | 252 | 1047 | ||
| 2 | 252 | 1043 | ||
| 2 | 252 | 1048 | ||
| 2 | 252 | 1044 | ||
| 2 | 252 | 1049 | ||
| 2 | 252 | 561 | ||
| 2 | 252 | 400 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | B5200 | Snow White |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0