名称:
格子: 114 x 141 (宽 x 高)
颜色: 18 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(8055针) ½针(455针) 勾边(557针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | DMC | 728 | Topaz | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 2 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
| 2 | DMC | Blanc | White | |
| 2 | DMC | 954 | Nile Green | |
| 2 | DMC | 562 | Jade-MD | |
| 2 | DMC | 3753 | Antique Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3774 | Desert Sand-VY LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 351 | Coral | |
| 2 | DMC | 603 | Cranberry | |
| 2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 2 | DMC | 807 | Peacock Blue |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 562 | Jade-MD |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 1 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 1 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 1 | DMC | 561 | Jade-VY DK |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0