名称:
格子: 113 x 129 (宽 x 高)
颜色: 18 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(8007针) ½针(702针) 勾边(503针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
| 2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 2 | DMC | 777 | Raspberry-VY DK | |
| 2 | DMC | 562 | Jade-MD | |
| 2 | DMC | Blanc | White | |
| 2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
| 2 | DMC | 989 | Forest Green | |
| 2 | DMC | 351 | Coral | |
| 2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
| 2 | DMC | 954 | Nile Green | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
| 2 | DMC | 951 | Tawny-LT |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 562 | Jade-MD | |
| 2 | DMC | 954 | Nile Green |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 1 | DMC | 561 | Jade-VY DK |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0