名称:
格子: 99 x 134 (宽 x 高)
颜色: 16 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(6256针) ½针(188针) 勾边(261针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3805 | Cyclamen Pink | |
| 2 | DMC | 603 | Cranberry | |
| 2 | DMC | 605 | Cranberry-VY LT | |
| 2 | DMC | 955 | Nile Green-LT | |
| 2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
| 2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | BLANC | White | |
| 2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 3821 | Straw | |
| 2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3805 | Cyclamen Pink | |
| 1 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
| 1 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 1 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 1 | DMC | 434 | Brown-LT |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0