名称:
格子: 267 x 178 (宽 x 高)
颜色: 42 色
绣布: Aida 16
尺寸: 16 CT
针法: 全针(38493针) ½针(2960针) 勾边(644针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
| 2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
| 2 | DMC | 803 | Baby Blue-UL VY DK | |
| 2 | DMC | BLANC | White | |
| 2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 151 | Dusty Rose-VY LT | |
| 2 | DMC | 602 | Cranberry-MD | |
| 2 | DMC | 3886 | Very Dark Plum | |
| 2 | PNK_Kirova | 1909 | ПНК Кирова | |
| 2 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
| 2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
| 2 | DMC | 160 | Gray Blue-MD | |
| 2 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
| 2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
| 2 | DMC | 3755 | Baby Blue | |
| 2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
| 2 | DMC | 807 | Peacock Blue | |
| 2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
| 2 | DMC | 3808 | Turquoise-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 564 | Jade-VY LT | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 936 | Avocado Green-DK MD | |
| 2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
| 2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
| 2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
| 2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
| 2 | 252 | 824 | ||
| 2 | 252 | 2539 | ||
| 2 | 252 | 2540 | ||
| 2 | 252 | 2541 | ||
| 2 | 252 | 906 | ||
| 2 | 252 | 2542 | ||
| 2 | 252 | 2543 | ||
| 2 | 252 | 2544 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
| 2 | 252 | 2541 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | BLANC | White | |
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 3808 | Turquoise-UL VY DK | |
| 1 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
| 1 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0