Dreamcather with Flower
名称: Dreamcather with Flower
格子: 58 x 97 (宽 x 高)
颜色: 24 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(1263针) 勾边(785针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
| 2 | DMC | 156 | Blue Violet-MD LT | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
| 2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
| 2 | DMC | 553 | Violet | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3865 | Winter White | |
| 2 | 252 | 1211 | ||
| 2 | 252 | 1212 | ||
| 2 | 252 | 1213 | ||
| 2 | 252 | 1214 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
| 2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
| 2 | DMC | 3865 | Winter White |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0