Pashalnie radosty
名称: Pashalnie radosty
格子: 192 x 191 (宽 x 高)
颜色: 62 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(19149针) ½针(10679针) 勾边(1572针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 5 | ||
| 2 | DMC | 11 | ||
| 2 | DMC | 307 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 321 | ||
| 2 | DMC | 369 | ||
| 2 | DMC | 422 | ||
| 2 | DMC | 433 | ||
| 2 | DMC | 434 | ||
| 2 | DMC | 498 | ||
| 2 | DMC | 606 | ||
| 2 | DMC | 703 | ||
| 2 | DMC | 740 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 2 | DMC | 796 | ||
| 2 | DMC | 798 | ||
| 2 | DMC | 800 | ||
| 2 | DMC | 809 | ||
| 2 | DMC | 818 | ||
| 1 | DMC | 818 | ||
| 2 | DMC | 891 | ||
| 1 | DMC | 893 | ||
| 2 | DMC | 893 | ||
| 1 | DMC | 894 | ||
| 2 | DMC | 894 | ||
| 2 | DMC | 904 | ||
| 2 | DMC | 905 | ||
| 2 | DMC | 906 | ||
| 2 | DMC | 907 | ||
| 2 | DMC | 947 | ||
| 2 | DMC | 963 | ||
| 1 | DMC | 963 | ||
| 1 | DMC | 972 | ||
| 2 | DMC | 972 | ||
| 2 | DMC | 3047 | ||
| 2 | DMC | 3078 | ||
| 2 | DMC | 3756 | ||
| 2 | DMC | 3770 | ||
| 2 | DMC | 3819 | ||
| 2 | DMC | 3855 | ||
| 1 | DMC | 3855 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 2 | DMC | 3866 | ||
| 2 | 252 | 3866+5 | Blend | |
| 2 | 252 | 422+167 | Blend | |
| 2 | 252 | 3047+422 | Blend | |
| 2 | 252 | 809+798 | Blend | |
| 2 | 252 | 891+893 | Blend | |
| 2 | 252 | 963+894 | Blend | |
| 2 | 252 | 800+3756 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 307 | ||
| 1 | DMC | 747 | ||
| 1 | DMC | 796 | ||
| 1 | DMC | 798 | ||
| 1 | DMC | 800 | ||
| 2 | DMC | 891 | ||
| 1 | DMC | 3755 | ||
| 1 | DMC | 3756 | ||
| 1 | DMC | 3865 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 986 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 3865 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0