名称:
格子: 240 x 176 (宽 x 高)
颜色: 48 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(36740针) ½针(2763针) ¼针(4针) 勾边(2052针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 962 | Dusty Rose-MD | |
| 2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
| 2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
| 2 | DMC | 3779 | Rosewood-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
| 2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
| 2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
| 2 | DMC | 3078 | Topaz-BRT | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
| 2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
| 2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
| 2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
| 2 | DMC | 502 | Blue Green | |
| 2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
| 2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
| 2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 2 | DMC | 825 | Blue-DK | |
| 2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
| 2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
| 2 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
| 2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 1 | White | |
| 2 | 252 | 787 | ||
| 2 | 252 | 788 | ||
| 2 | 252 | 789 | ||
| 2 | 252 | 790 | ||
| 2 | 252 | 791 | ||
| 2 | 252 | 792 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 1 | White |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3078 | Topaz-BRT | |
| 1 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 1 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0