Magic_winter_house
名称: Magic_winter_house
格子: 123 x 107 (宽 x 高)
颜色: 53 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(8543针) ½针(534针) 勾边(1586针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 150 | ||
| 2 | DMC | 162 | ||
| 2 | DMC | 208 | ||
| 2 | DMC | 209 | ||
| 2 | DMC | 210 | ||
| 2 | DMC | 211 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 333 | ||
| 2 | DMC | 646 | ||
| 2 | DMC | 648 | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 779 | ||
| 2 | DMC | 813 | ||
| 2 | DMC | 826 | ||
| 2 | DMC | 827 | ||
| 2 | DMC | 930 | ||
| 2 | DMC | 931 | ||
| 2 | DMC | 932 | ||
| 2 | DMC | 963 | ||
| 2 | DMC | 3072 | ||
| 2 | DMC | 3350 | ||
| 2 | DMC | 3354 | ||
| 2 | DMC | 3731 | ||
| 2 | DMC | 3733 | ||
| 2 | DMC | 3861 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 2 | 252 | 3865+162 | Blend | |
| 2 | 252 | 333+208 | Blend | |
| 2 | 252 | 208+209 | Blend | |
| 2 | 252 | 209+210 | Blend | |
| 2 | 252 | 211+210 | Blend | |
| 2 | 252 | 3865+211 | Blend | |
| 2 | 252 | 3072+648 | Blend | |
| 2 | 252 | 646+648 | Blend | |
| 2 | 252 | 827+813 | Blend | |
| 2 | 252 | 826+813 | Blend | |
| 2 | 252 | 162+827 | Blend | |
| 2 | 252 | 930+931 | Blend | |
| 2 | 252 | 931+932 | Blend | |
| 2 | 252 | 963+3354 | Blend | |
| 2 | 252 | 3350+3731 | Blend | |
| 2 | 252 | 3354+3733 | Blend | |
| 2 | 252 | 3731+3733 | Blend | |
| 2 | 252 | 779+3861 | Blend | |
| 2 | 252 | 963+3865 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 162 | ||
| 2 | DMC | 813 | ||
| 2 | DMC | 827 | ||
| 2 | DMC | 932 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 150 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 333 | ||
| 1 | DMC | 779 | ||
| 1 | DMC | 826 | ||
| 1 | DMC | 930 | ||
| 1 | DMC | 931 | ||
| 1 | DMC | 3865 | ||
| 1 | DMC | 3865 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0