Magic_summer_house
名称: Magic_summer_house
格子: 131 x 121 (宽 x 高)
颜色: 55 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(9374针) ½针(1741针) 勾边(1870针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 151 | ||
| 2 | DMC | 319 | ||
| 2 | DMC | 320 | ||
| 2 | DMC | 368 | ||
| 2 | DMC | 369 | ||
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | DMC | 502 | ||
| 2 | DMC | 503 | ||
| 2 | DMC | 598 | ||
| 2 | DMC | 738 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 747 | ||
| 2 | DMC | 772 | ||
| 2 | DMC | 838 | ||
| 2 | DMC | 930 | ||
| 2 | DMC | 931 | ||
| 2 | DMC | 932 | ||
| 2 | DMC | 989 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3354 | ||
| 2 | DMC | 3733 | ||
| 2 | DMC | 3756 | ||
| 2 | DMC | 3862 | ||
| 2 | DMC | 3863 | ||
| 2 | DMC | 3864 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 2 | 252 | 319+320 | Blend | |
| 2 | 252 | 369+368 | Blend | |
| 2 | 252 | 320+368 | Blend | |
| 2 | 252 | 3865+369 | Blend | |
| 2 | 252 | 738+436 | Blend | |
| 2 | 252 | 502+503 | Blend | |
| 2 | 252 | 747+598 | Blend | |
| 2 | 252 | 739+738 | Blend | |
| 2 | 252 | 745+772 | Blend | |
| 2 | 252 | 3348+989 | Blend | |
| 2 | 252 | 772+3348 | Blend | |
| 2 | 252 | 747+3756 | Blend | |
| 2 | 252 | 838+3862 | Blend | |
| 2 | 252 | 3862+3863 | Blend | |
| 2 | 252 | 3864+3863 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 503 | ||
| 2 | DMC | 598 | ||
| 2 | DMC | 747 | ||
| 2 | DMC | 772 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3756 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 319 | ||
| 1 | DMC | 319 | ||
| 1 | DMC | 930 | ||
| 1 | DMC | 931 | ||
| 1 | DMC | 3862 | ||
| 1 | DMC | 3865 | ||
| 1 | DMC | 3865 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0