Magic_spring_house_A
名称: Magic_spring_house_A
格子: 122 x 102 (宽 x 高)
颜色: 53 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(7393针) ½针(1678针) 勾边(1569针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 320 | ||
| 2 | DMC | 367 | ||
| 2 | DMC | 368 | ||
| 2 | DMC | 369 | ||
| 2 | DMC | 433 | ||
| 2 | DMC | 435 | ||
| 2 | DMC | 518 | ||
| 2 | DMC | 519 | ||
| 2 | DMC | 738 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 772 | ||
| 2 | DMC | 777 | ||
| 2 | DMC | 890 | ||
| 2 | DMC | 930 | ||
| 2 | DMC | 931 | ||
| 2 | DMC | 962 | ||
| 2 | DMC | 963 | ||
| 2 | DMC | 988 | ||
| 2 | DMC | 989 | ||
| 2 | DMC | 992 | ||
| 2 | DMC | 993 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3716 | ||
| 2 | DMC | 3761 | ||
| 2 | DMC | 3814 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 2 | 252 | 368+320 | Blend | |
| 2 | 252 | 369+368 | Blend | |
| 2 | 252 | 433+435 | Blend | |
| 2 | 252 | 738+435 | Blend | |
| 2 | 252 | 519+518 | Blend | |
| 2 | 252 | 745+738 | Blend | |
| 2 | 252 | 743+745 | Blend | |
| 2 | 252 | 963+745 | Blend | |
| 2 | 252 | 745+772 | Blend | |
| 2 | 252 | 930+931 | Blend | |
| 2 | 252 | 3348+989 | Blend | |
| 2 | 252 | 3814+992 | Blend | |
| 2 | 252 | 3761+993 | Blend | |
| 2 | 252 | 772+3348 | Blend | |
| 2 | 252 | 962+3716 | Blend | |
| 2 | 252 | 963+3716 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 369 | ||
| 2 | DMC | 963 | ||
| 2 | DMC | 993 | ||
| 2 | DMC | 3761 | ||
| 2 | 252 | 3761+993 | Blend | |
| 2 | 252 | 963+3761 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 777 | ||
| 1 | DMC | 777 | ||
| 1 | DMC | 890 | ||
| 1 | DMC | 890 | ||
| 1 | DMC | 3865 | ||
| 1 | DMC | 3865 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0