Magic_autumn_house_A
名称: Magic_autumn_house_A
格子: 122 x 114 (宽 x 高)
颜色: 51 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(9666针) ½针(930针) 勾边(1805针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 349 | ||
| 2 | DMC | 350 | ||
| 2 | DMC | 434 | ||
| 2 | DMC | 435 | ||
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | DMC | 469 | ||
| 2 | DMC | 470 | ||
| 2 | DMC | 471 | ||
| 2 | DMC | 472 | ||
| 2 | DMC | 522 | ||
| 2 | DMC | 523 | ||
| 2 | DMC | 524 | ||
| 2 | DMC | 721 | ||
| 2 | DMC | 738 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 744 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 777 | ||
| 2 | DMC | 797 | ||
| 2 | DMC | 798 | ||
| 2 | DMC | 898 | ||
| 2 | DMC | 3363 | ||
| 2 | DMC | 3831 | ||
| 2 | DMC | 3832 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 2 | 252 | 721+350 | Blend | |
| 2 | 252 | 3865+350 | Blend | |
| 2 | 252 | 3832+350 | Blend | |
| 2 | 252 | 435+434 | Blend | |
| 2 | 252 | 898+434 | Blend | |
| 2 | 252 | 797+435 | Blend | |
| 2 | 252 | 738+436 | Blend | |
| 2 | 252 | 471+470 | Blend | |
| 2 | 252 | 472+471 | Blend | |
| 2 | 252 | 744+472 | Blend | |
| 2 | 252 | 721+741 | Blend | |
| 2 | 252 | 743+742 | Blend | |
| 2 | 252 | 743+744 | Blend | |
| 2 | 252 | 797+798 | Blend | |
| 2 | 252 | 522+3363 | Blend | |
| 2 | 252 | 777+3831 | Blend | |
| 2 | 252 | 745+3865 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 472 | ||
| 2 | DMC | 524 | ||
| 2 | DMC | 744 | ||
| 2 | 252 | 524+744 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 777 | ||
| 1 | DMC | 777 | ||
| 1 | DMC | 890 | ||
| 1 | DMC | 898 | ||
| 1 | DMC | 3865 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0