Hae仙鹤荷花650×481.90色.
名称: Hae仙鹤荷花650×481.90色.
格子: 650 x 481 (宽 x 高)
颜色: 90 色
绣布: Aida 16
尺寸: 16 CT
针法: 全针(312650针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 150 | ||
2 | DMC | 152 | ||
2 | DMC | 155 | ||
2 | DMC | 159 | ||
2 | DMC | 160 | ||
2 | DMC | 165 | ||
2 | DMC | 169 | ||
2 | DMC | 304 | ||
2 | DMC | 315 | ||
2 | DMC | 318 | ||
2 | DMC | 350 | ||
2 | DMC | 351 | ||
2 | DMC | 352 | ||
2 | DMC | 353 | ||
2 | DMC | 402 | ||
2 | DMC | 413 | ||
2 | DMC | 436 | ||
2 | DMC | 500 | ||
2 | DMC | 524 | ||
2 | DMC | 550 | ||
2 | DMC | 612 | ||
2 | DMC | 647 | ||
2 | DMC | 666 | ||
2 | DMC | 677 | ||
2 | DMC | 718 | ||
2 | DMC | 720 | ||
2 | DMC | 727 | ||
2 | DMC | 729 | ||
2 | DMC | 738 | ||
2 | DMC | 760 | ||
2 | DMC | 775 | ||
2 | DMC | 780 | ||
2 | DMC | 791 | ||
2 | DMC | 792 | ||
2 | DMC | 796 | ||
2 | DMC | 797 | ||
2 | DMC | 798 | ||
2 | DMC | 799 | ||
2 | DMC | 800 | ||
2 | DMC | 819 | ||
2 | DMC | 823 | ||
2 | DMC | 832 | ||
2 | DMC | 842 | ||
2 | DMC | 892 | ||
2 | DMC | 894 | ||
2 | DMC | 898 | ||
2 | DMC | 902 | ||
2 | DMC | 905 | ||
2 | DMC | 931 | ||
2 | DMC | 939 | ||
2 | DMC | 951 | ||
2 | DMC | 961 | ||
2 | DMC | 986 | ||
2 | DMC | 996 | ||
2 | DMC | 3023 | ||
2 | DMC | 3042 | ||
2 | DMC | 3047 | ||
2 | DMC | 3072 | ||
2 | DMC | 3328 | ||
2 | DMC | 3340 | ||
2 | DMC | 3348 | ||
2 | DMC | 3350 | ||
2 | DMC | 3363 | ||
2 | DMC | 3688 | ||
2 | DMC | 3712 | ||
2 | DMC | 3713 | ||
2 | DMC | 3722 | ||
2 | DMC | 3727 | ||
2 | DMC | 3743 | ||
2 | DMC | 3747 | ||
2 | DMC | 3750 | ||
2 | DMC | 3766 | ||
2 | DMC | 3770 | ||
2 | DMC | 3776 | ||
2 | DMC | 3778 | ||
2 | DMC | 3801 | ||
2 | DMC | 3819 | ||
2 | DMC | 3824 | ||
2 | DMC | 3830 | ||
2 | DMC | 3831 | ||
2 | DMC | 3832 | ||
2 | DMC | 3835 | ||
2 | DMC | 3836 | ||
2 | DMC | 3853 | ||
2 | DMC | 3854 | ||
2 | DMC | 3856 | ||
2 | DMC | 3858 | ||
2 | DMC | 3860 | ||
2 | DMC | 3861 | ||
2 | DMC | 3865 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0