名称:
格子: 70 x 180 (宽 x 高)
颜色: 47 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(269针) ½针(5529针) 勾边(1644针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 2 | DMC | 3843 | Electric Blue | |
| 2 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT | |
| 2 | DMC | 5200 | White | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
| 2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
| 2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
| 1 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 1 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
| 1 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
| 2 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
| 2 | DMC | 3842 | Wedgewood-DK | |
| 2 | DMC | 3843 | Electric Blue | |
| 2 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT | |
| 1 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT | |
| 2 | DMC | 3866 | Beige Brown-UL VY LT | |
| 1 | DMC | 3866 | Beige Brown-UL VY LT | |
| 2 | 252 | 264 | ||
| 2 | 252 | 265 | ||
| 2 | 252 | 266 | ||
| 2 | 252 | 267 | ||
| 2 | 252 | 268 | ||
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 2 | DMC | 5200 | White |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 1 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 1 | DMC | 5200 | White | |
| 2 | DMC | 5200 | White |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0