名称:
格子: 219 x 179 (宽 x 高)
颜色: 19 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(15260针) 勾边(298针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
3 | DMC | White | ||
3 | DMC | 898 | ||
3 | DMC | 434 | ||
3 | DMC | 436 | ||
3 | DMC | 3855 | ||
3 | DMC | 975 | ||
3 | DMC | 310 | ||
3 | DMC | 976 | ||
3 | DMC | 3826 | ||
3 | DMC | 964 | ||
3 | DMC | 3854 | ||
3 | DMC | 3853 | ||
3 | DMC | 0029 | ||
3 | DMC | 646 | ||
3 | DMC | 3828 | ||
3 | DMC | 0020 | ||
3 | DMC | 733 | ||
3 | DMC | 921 | ||
3 | DMC | 919 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | White | ||
1 | DMC | 898 | ||
1 | DMC | 436 | ||
1 | DMC | 975 | ||
1 | DMC | 310 | ||
1 | DMC | 964 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0